Cojinete cilíndrico

Original
Marca: Cojinete cilíndrico
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2019-05-17 00:01
Examinar el número: 202
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

El rodamiento de bolas autoalineable tiene dos estructuras de un agujero cilíndrico y un agujero cónico, y el material de la jaula es una placa de acero, resina sintética y similares. La característica es que la pista de rodadura del anillo exterior tiene una forma esférica y tiene propiedades de autoalineación, que pueden compensar los errores causados por diferentes grados de desviación del corazón y del eje, pero la inclinación relativa de los anillos interior y exterior no debe exceder los 3 grados.

Marca Dimensiones principales (mm) Carga basica
calificaciones (kN)
Carga de fatiga
límite Pu (kN)
Clasificaciones de velocidad
(r / min)
Peso (kg) Designacion Dimensiones (mm) Pilar y filete
dimensiones (mm)
Valor
re re segundo dyc cr stc cor Referencia
velocidad
Limitando
Velocidad
Cilíndrico
aburrir
re d2 ~ D1 ~ r1,2 min segundo k da min Da max ra max mi Y1 Y2 Y0
SRBF mm

kN
kN r / min
kg - mm




mm

-


SRBF 6 19 6 2.51 0.48 0.025 70000 45000 0.009 126TN9 6 10.3 15.4 0.3 - - 8.4 16.6 0.3 0.33 1.9 3 2
SRBF 7 22 7 2.65 0.56 0.029 63000 40000 0.014 127TN9 7 12.6 17.6 0.3 - - 9.4 19.6 0.3 0.33 1.9 3 2
SRBF 9 26 8 3.9 0.82 0.043 60000 38000 0.022 129TN9 9 14.8 21.1 0.3 - - 11.4 23.6 0.3 0.33 1.9 3 2
SRBF 10 30 9 5.53 1.18 0.061 56000 36000 0.034 1200ETN9 10 16.7 24.4 0.6 - - 14.2 25.8 0.6 0.33 1.9 3 2
SRBF 12 32 10 6.24 1.43 0.072 50000 32000 0.04 1201ETN9 12 18.2 26.4 0.6 - - 16.2 27.8 0.6 0.33 1.9 3 2
SRBF 15 35 11 7.41 1.76 0.09 45000 28000 0.049 1202ETN9 15 21.2 29.6 0.6 - - 19.2 30.8 0.6 0.33 1.9 3 2
SRBF 17 40 12 8.84 2.2 0.12 38000 24000 0.073 1203ETN9 17 24 33.6 0.6 - - 21.2 35.8 0.6 0.31 2 3.1 2.2
SRBF 20 47 14 12.7 3.4 0.18 32000 20000 0.12 1204ETN9 20 28.9 41 1 - - 25.6 41.4 1 0.3 2.1 3.3 2.2
SRBF 25 52 15 14.3 4 0.21 28000 18000 0.14 1205ETN9 25 33.3 45.6 1 - - 30.6 46.4 1 0.28 2.2 3.5 2.5
SRBF 30 62 dieciséis 15.6 4.65 0.24 24000 15000 0.22 1206ETN9 30 40.1 53 1 - - 35.6 56,4 1 0.25 2.5 3.9 2.5
SRBF 35 72 17 19 6 0.31 20000 13000 0.32 1207ETN9 35 47 62.3 1.1 - - 42 sesenta y cinco 1 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 40 80 18 19.9 6.95 0.36 18000 11000 0.42 1208ETN9 40 53.6 68.8 1.1 - - 47 73 1 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 45 85 19 22.9 7.8 0.4 17000 11000 0.47 1209ETN9 45 57.5 73.7 1.1 - - 52 78 1 0.21 3 4.6 3.2
SRBF 50 90 20 26.5 9.15 0.48 16000 10000 0,53 1210ETN9 50 61.7 79.5 1.1 - - 57 83 1 0.21 3 4.6 3.2
SRBF 55 100 21 27.6 10.6 0,54 14000 9000 0.71 1211ETN9 55 70.1 88.4 1.5 - - 64 91 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6
SRBF 60 110 22 31.2 12.2 0.62 12000 8500 0.9 1212ETN9 60 78 97.6 1.5 - - 69 101 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6
SRBF 60 130 31 58.5 22 1.12 9000 6300 1.95 1312ETN9 60 91.6 118 2.1 - - 72 118 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF sesenta y cinco 120 23 35.1 14 0.72 11000 7000 1.15 1213ETN9 sesenta y cinco 85.3 106 1.5 - - 74 111 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6
SRBF 70 125 24 35.8 14.6 0.75 11000 7000 1.25 1214ETN9 70 87.4 109 1.5 - - 79 116 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6
SRBF 75 130 25 39 15.6 0.8 10000 6700 1,35 1215 75 93 116 1.5 - - 84 121 1.5 0.17 3.7 5.7 4
SRBF 80 140 26 39.7 17 0.83 9500 6000 1.65 1216 80 101 125 2 - - 91 129 2 0.16 3.9 6.1 4
SRBF 85 150 28 48.8 20.8 0.98 9000 5600 2.05 1217 85 107 134 2 - - 96 139 2 0.17 3.7 5.7 4
SRBF 90 160 30 57.2 23.6 1.08 8500 5300 2.5 1218 90 112 142 2 - - 101 149 2 0.17 3.7 5.7 4
SRBF 95 170 32 63.7 27 1.2 8000 5000 3.1 1219 95 120 151 2.1 - - 107 158 2 0.17 3.7 5.7 4
SRBF 100 180 34 68.9 30 1.29 7500 4800 3.7 1220 100 127 159 2.1 - - 112 168 2 0.17 3.7 5.7 4
SRBF 110 200 38 88.4 39 1.6 6700 4300 5.15 1222 110 140 176 2.1 - - 122 188 2 0.17 3.7 5.7 4
SRBF 120 215 42 119 53 2.12 6300 4000 6.75 1224M 120 149 190 2.1 - - 132 203 2 0.19 3.3 5.1 3.6
SRBF 130 230 46 127 58.5 2.24 5600 3600 8.3 1226M 130 163 204 3 - - 144 216 2.5 0.19 3.3 5.1 3.6
SRBF 5 19 6 2.51 0.48 0.025 63000 45000 0.009 135TN9 5 10.3 15.4 0.3 - - 7.4 16.6 0.3 0.33 1.9 3 2
SRBF 12 37 12 9.36 2.16 0.12 40000 28000 0.067 1301ETN9 12 20 30.8 1 - - 17.6 31.4 1 0.35 1.8 2.8 1.8
SRBF 15 42 13 10.8 2.6 0.14 34000 24000 0.094 1302ETN9 15 23.9 35.3 1 - - 20.6 36.4 1 0.31 2 3.1 2.2
SRBF 17 47 14 12.7 3.4 0.18 28000 20000 0.12 1303ETN9 17 28.9 41 1 - - 22.6 41.4 1 0.3 2.1 3.3 2.2
SRBF 20 52 15 14.3 4 0.21 26000 18000 0.16 1304ETN9 20 33.3 45.6 1.1 - - 27 45 1 0.28 2.2 3.5 2.5
SRBF 25 62 17 19 5.4 0.28 22000 15000 0.26 1305ETN9 25 37.8 52.5 1.1 - - 32 55 1 0.28 2.2 3.5 2.5
SRBF 30 72 19 22.5 6.8 0.36 19000 13000 0.39 1306ETN9 30 44.9 60.9 1.1 - - 37 sesenta y cinco 1 0.25 2.5 3.9 2.5
SRBF 35 80 21 26.5 8.5 0.43 16000 11000 0,51 1307ETN9 35 51.5 69.5 1.5 - - 44 71 1.5 0.25 2.5 3.9 2.5
SRBF 40 90 23 33.8 11.2 0,57 14000 9500 0.68 1308ETN9 40 61.5 81.5 1.5 - - 49 81 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 45 100 25 39 13.4 0.7 12000 8500 0.96 1309ETN9 45 67.7 89.5 1.5 - - 54 91 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 50 110 27 43.6 14 0.72 12000 8000 1.2 1310ETN9 50 70.3 95 2 - - 61 99 2 0.24 2.6 4.1 2.8
SRBF 55 120 29 50.7 18 0.92 11000 7500 1.6 1311ETN9 55 77.7 104 2 - - 66 109 2 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 60 130 31 58.5 22 1.12 9000 6300 1.95 1312ETN9 60 91.6 118 2.1 - - 72 118 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF sesenta y cinco 140 33 sesenta y cinco 25.5 1.25 8500 6000 2,45 1313ETN9 sesenta y cinco 99 127 2.1 - - 77 128 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 70 150 35 74.1 27.5 1.34 8500 6000 3 1314 70 97.7 129 2.1 - - 82 138 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 75 160 37 79.3 30 1.43 8000 5600 3.55 1315 75 104 138 2.1 - - 87 148 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 80 170 39 88.4 33.5 1.5 7500 5300 4.2 1316 80 109 147 2.1 - - 92 158 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 85 180 41 97.5 38 1.7 7000 4800 5 1317 85 117 155 3 - - 99 166 2.5 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 90 190 43 117 44 1.93 6700 4500 5.8 1318 90 122 165 3 - - 104 176 2.5 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 95 200 45 133 51 2.16 6300 4300 6.7 1319 95 127 174 3 - - 109 186 2.5 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 100 215 47 143 57 2,36 6000 4000 8.3 1320 100 136 185 3 - - 114 201 2.5 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 110 240 50 163 72 2,75 5300 3600 12 1322M 110 154 206 3 - - 124 226 2.5 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 150 225 56 57.2 23.6 0.88 5600 3400 7.5 13030 150 175 203 2.1 8.3 4.5 161 214 2 0.24 2.6 4.1 2.8
SRBF 180 280 74 95.6 40 1.34 4500 2800 dieciséis 13036 180 212 249 2.1 13.9 7.5 191 269 2 0.25 2.5 3.9 2.5
SRBF 200 280 60 60.5 29 0.97 4300 2600 10.7 13940 200 229 258 2.1 8.3 4.5 211 269 2 0.19 3.3 5.1 3.6
SRBF 220 300 60 60.5 30.5 0.97 3800 2400 11 13944 220 249 278 2.1 8.3 4.5 231 289 2 0.18 3.5 5.4 3.6
SRBF 240 320 60 60.5 32 0.98 3800 2200 11.3 13948 240 269 298 2.1 8.3 4.5 251 309 2 0.16 3.9 6.1 4
SRBF 10 30 14 8.06 1.73 0.09 50000 34000 0.047 2200ETN9 10 15.3 24.3 0.6 - - 14.2 25.8 0.6 0,54 1.15 1.8 1.3
SRBF 12 32 14 8.52 1.9 0.098 45000 30000 0.053 2201ETN9 12 17.5 26.5 0.6 - - 16.2 27.8 0.6 0.5 1.25 2 1.3
SRBF 15 35 14 8.71 2.04 0.11 38000 26000 0.06 2202ETN9 15 20.9 30.2 0.6 - - 19.2 30.8 0.6 0.43 1.5 2.3 1.6
SRBF 17 40 dieciséis 10.6 2.55 0.14 34000 24000 0.088 2203ETN9 17 23.8 34.1 0.6 - - 21.2 35.8 0.6 0.43 1.5 2.3 1.6
SRBF 20 47 18 16.8 4.15 0.22 28000 20000 0.14 2204ETN9 20 27.4 41 1 - - 25.6 41.4 1 0.4 1.6 2.4 1.6
SRBF 25 52 18 16.8 4.4 0.23 26000 18000 0.16 2205ETN9 25 32.3 46.1 1 - - 30.6 46.4 1 0.35 1.8 2.8 1.8
SRBF 30 62 20 23.8 6.7 0.35 22000 15000 0.26 2206ETN9 30 38.8 55 1 - - 35.6 56,4 1 0.33 1.9 3 2
SRBF 35 72 23 30.7 8.8 0.46 18000 12000 0.4 2207ETN9 35 45.3 64.2 1.1 - - 42 sesenta y cinco 1 0.31 2 3.1 2.2
SRBF 40 80 23 31.9 10 0,51 16000 11000 0,51 2208ETN9 40 52.4 71.6 1.1 - - 47 73 1 0.28 2.2 3.5 2.5
SRBF 45 85 23 32.5 10.6 0,54 15000 10000 0,55 2209ETN9 45 55.3 74.6 1.1 - - 52 78 1 0.26 2.4 3.7 2.5
SRBF 50 90 23 33.8 11.2 0,57 14000 9500 0.6 2210ETN9 50 61.5 81.5 1.1 - - 57 83 1 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 55 100 25 39 13.4 0.7 12000 8500 0.81 2211ETN9 55 67.7 89.5 1.5 - - 64 91 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8
SRBF 60 110 28 48.8 17 0.88 11000 8000 1.1 2212ETN9 60 74.5 98.6 1.5 - - 69 101 1.5 0.24 2.6 4.1 2.8
SRBF sesenta y cinco 120 31 57.2 20 1.02 10000 7000 1.45 2213ETN9 sesenta y cinco 80.7 107 1.5 - - 74 111 1.5 0.24 2.6 4.1 2.8
SRBF 70 125 31 44.2 17 0.88 10000 6700 1.5 2214 70 87.5 111 1.5 - - 79 116 1.5 0.27 2.3 3.6 2.5
SRBF 75 130 31 58.5 22 1.12 9000 6300 1.6 2215ETN9 75 91.6 118 1.5 - - 84 121 1.5 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 80 140 33 sesenta y cinco 25.5 1.25 8500 6000 2 2216ETN9 80 99 127 2 - - 91 129 2 0.22 2.9 4.5 2.8
SRBF 85 150 36 58.5 23.6 1.12 8000 5600 2.5 2217 85 105 133 2 - - 96 139 2 0.25 2.5 3.9 2.5
SRBF 90 160 40 70.2 28.5 1,32 7500 5300 3.4 2218 90 112 142 2 - - 101 149 2 0.27 2.3 3.6 2.5
SRBF 95 170 43 83.2 34.5 1.53 7000 5000 4.1 2219M 95 118 151 2.1 - - 107 158 2 0.27 2.3 3.6 2.5
SRBF 100 180 46 97.5 40.5 1.76 6700 4800 5 2220M 100 124 160 2.1 - - 112 168 2 0.27 2.3 3.6 2.5
SRBF 110 200 53 124 52 2.12 6000 4300 7.1 2222M 110 137 177 2.1 - - 122 188 2 0.28 2.2 3.5 2
SRBF 12 37 17 11.7 2.7 0.14 38000 28000 0.095 2301 12 18.6 31 1 - - 17.6 31.4 1 0.6 1.05 1.6 1.1
SRBF 15 42 17 11.9 2.9 0.15 32000 24000 0.12 2302 15 23.2 35.2 1 - - 20.6 36.4 1 0,52 1.2 1.9 1.3
SRBF 17 47 19 14.6 3.55 0.19 30000 22000 0.16 2303 17 25.8 39.4 1 - - 22.6 41.4 1 0,52 1.2 1.9 1.3
SRBF 20 52 21 18.2 4.75 0.24 26000 19000 0.22 2304TN 20 28.8 43.7 1.1 - - 27 45 1 0,52 1.2 1.9 1.3
SRBF 25 62 24 27 7.1 0.37 22000 16000 0.34 2305ETN9 25 35.5 53.5 1.1 - - 32 55 1 0.44 1.4 2.2 1.4
SRBF 30 72 27 31.2 8.8 0.45 18000 13000 0.5 2306 30 41.7 60.9 1.1 - - 37 sesenta y cinco 1 0.44 1.4 2.2 1.4
SRBF 35 80 31 39.7 11.2 0,59 16000 12000 0.68 2307ETN9 35 46.5 68.4 1.5 - - 44 71 1.5 0.46 1,35 2.1 1.4
SRBF 40 90 33 54 dieciséis 0.82 14000 10000 0.93 2308ETN9 40 53.7 79.2 1.5 - - 49 81 1.5 0.4 1.6 2.4 1.6
SRBF 45 100 36 63.7 19.3 1 13000 9000 1.25 2309ETN9 45 60.1 87.4 1.5 - - 54 91 1.5 0.33 1.9 3 2
SRBF 50 110 40 63.7 20 1.04 14000 9500 1.65 2310 50 65.8 94.4 2 - - 61 99 2 0.43 1.5 2.3 1.6
SRBF 55 120 43 76.1 24 1.25 11000 7500 2.1 2311 55 72 103 2 - - 66 109 2 0.4 1.6 2.4 1.6
SRBF 60 130 46 87.1 28.5 1.46 9500 7000 2.6 2312 60 76.9 112 2.1 - - 72 118 2 0.33 1.9 3 2
SRBF sesenta y cinco 140 48 95.6 32.5 1.66 9000 6300 3,25 2313 sesenta y cinco 85.5 122 2.1 - - 77 128 2 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 70 150 51 111 37.5 1.86 8000 6000 3.9 2314 70 91.6 130 2.1 - - 82 138 2 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 75 160 55 124 43 2.04 7500 5600 4.7 2315 75 97.8 139 2.1 - - 87 148 2 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 80 170 58 135 49 2.24 7000 5300 6.1 2316 80 104 148 2.1 - - 92 158 2 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 85 180 60 140 51 2,28 6700 4800 7.05 2317 85 115 157 3 - - 99 166 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 90 190 64 153 57 2.5 6300 4500 8.45 2318M 90 121 164 3 - - 104 176 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 95 200 67 165 64 2,75 6000 4500 9.8 2319M 95 128 172 3 - - 109 186 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8
SRBF 100 215 73 190 80 3,25 5600 4000 12.5 2320M 100 135 186 3 - - 114 201 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8


http://www.srbf-bearings.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]